政民直通车回复情况通报(2022.05.16—2022.06.15)
1.分类别统计
序号 | 工单类别 | 受理数 | 回复数 | 按时回复数 | 超时回复数 | 未回复数 | 回复率 | 按时回复率 |
1 | 咨询 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
2 | 投诉 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
3 | 求助 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
4 | 建议 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
5 | 举报 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
6 | 其他 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
2.主题分类统计
序号 | 归口类型 | 受理数 | 回复数 | 按时回复数 | 超时回复数 | 未回复数 | 回复率 | 按时回复率 |
1 | 卫生健康 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
2 | 住房管理 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
3 | 交通出行 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
4 | 科教文体 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
5 | 党政机关 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
6 | 人力资源 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
7 | 城乡建设 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
8 | 政务服务 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
9 | 市容管理 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
10 | 环境保护 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
11 | 农村农业 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
12 | 经济管理 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
13 | 公共安全 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
14 | 民生服务 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
15 | 民政社区 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
16 | 市场监管 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
17 | 医保社保 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
18 | 自然资源 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
3.各单位在线回复情况统计
序号 | 受理单位 | 受理数 | 回复数 | 按时回复数 | 超时回复数 | 未回复数 | 回复率 | 按时回复率 |
1 | 市长热线服务中心 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
2 | 蚌山区政府 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
3 | 怀远县政府 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
4 | 市卫生健康委 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
5 | 龙子湖区政府 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
6 | 市公安局 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
7 | 市人力资源社会保障局 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
8 | 禹会区政府 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
9 | 淮上区政府 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
10 | 市交通运输局 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
11 | 固镇县政府 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
12 | 市高新区管委会 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
13 | 五河县政府 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
14 | 市教育局 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
15 | 市公积金中心 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
16 | 市住房城乡建设局 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
17 | 市发展改革委 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
18 | 市城市管理局 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
19 | 市经开区管委会 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
20 | 市自然资源和规划局 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
21 | 市医保局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
22 | 市重点工程中心 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
23 | 中国移动蚌埠分公司 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
24 | 蚌埠银保监分局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
25 | 蚌埠中环水务公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
26 | 蚌投集团 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
27 | 建设银行蚌埠分行 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
28 | 市机关管理中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
29 | 市农业农村局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
30 | 市商务365bet体育365bet官网_bat365官方网站_365bet最新备用网站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
31 | 市市场监管局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
32 | 市统计局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
33 | 市文明办 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
34 | 市文体旅局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
35 | 市招商和对外合作中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
36 | 中广有线蚌埠分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
扫一扫在手机打开当前页