政民直通车回复情况通报(2022.09.16—2022.10.15)
1.分类别统计
序号 | 工单类别 | 受理数 | 回复数 | 按时回复数 | 超时回复数 | 未回复数 | 回复率 | 按时回复率 |
1 | 咨询 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
2 | 投诉 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
3 | 求助 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
4 | 建议 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
5 | 举报 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
2.主题分类统计
序号 | 归口类型 | 受理数 | 回复数 | 按时回复数 | 超时回复数 | 未回复数 | 回复率 | 按时回复率 |
1 | 住房管理 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
2 | 交通出行 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
3 | 城乡建设 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
4 | 卫生健康 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
5 | 市容管理 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
6 | 科教文体 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
7 | 人力资源 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
8 | 党政机关 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
9 | 经济管理 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
10 | 民政社区 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
11 | 环境保护 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
12 | 公共安全 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
13 | 政务服务 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
14 | 医保社保 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
15 | 市场监管 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
16 | 民生服务 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
17 | 农村农业 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
18 | 自然资源 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
19 | 其他 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
3.各单位在线回复情况统计
序号 | 受理单位 | 受理数 | 回复数 | 按时回复数 | 超时回复数 | 未回复数 | 回复率 | 按时回复率 |
1 | 市长热线服务中心 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
2 | 蚌山区政府 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
3 | 市公安局 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
4 | 淮上区政府 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
5 | 固镇县政府 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
6 | 怀远县政府 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
7 | 龙子湖区政府 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
8 | 市交通运输局 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
9 | 市住房城乡建设局 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
10 | 五河县政府 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
11 | 禹会区政府 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
12 | 市人力资源社会保障局 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
13 | 市卫生健康委 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
14 | 市城市管理局 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
15 | 市经开区管委会 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
16 | 市高新区管委会 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
17 | 市自然资源和规划局 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
18 | 市教育局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
19 | 市医保局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
20 | 市重点工程中心 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
21 | 市公积金中心 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
22 | 蚌埠银保监分局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
23 | 市商务365bet体育365bet官网_bat365官方网站_365bet最新备用网站 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
24 | 市经济和信息化局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
25 | 市文体旅局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
26 | 市广播电视台 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
27 | 市财政局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
28 | 市水利局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
29 | 市城投公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
30 | 市邮政管理局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
31 | 市统计局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
32 | 蚌投集团 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
33 | 市数据资源局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
34 | 市退役军人局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
35 | 市农业农村局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
36 | 市司法局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
37 | 市地方金融监管局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
38 | 市人防办 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
39 | 市税务局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
扫一扫在手机打开当前页