政民直通车回复情况通报(2022.10.16—2022.11.15)

发布日期:2022-12-01 16:44 信息来源:市长热线办 浏览量: 【字体:  

1.分类别统计

序号 工单类别 受理数 回复数 按时回复数 超时回复数 未回复数 回复率 按时回复率
1 投诉 121 121 121 0 0 100.00% 100.00%
2 咨询 98 98 98 0 0 100.00% 100.00%
3 求助 45 45 45 0 0 100.00% 100.00%
4 建议 28 28 28 0 0 100.00% 100.00%
5 举报 12 12 12 0 0 100.00% 100.00%


2.主题分类统计

序号 归口类型 受理数 回复数 按时回复数 超时回复数 未回复数 回复率 按时回复率
1 住房管理 60 60 60 0 0 100.00% 100.00%
2 交通出行 32 32 32 0 0 100.00% 100.00%
3 城乡建设 31 31 31 0 0 100.00% 100.00%
4 卫生健康 29 29 29 0 0 100.00% 100.00%
5 党政机关 25 25 25 0 0 100.00% 100.00%
6 市场监管 22 22 22 0 0 100.00% 100.00%
7 科教文体 18 18 18 0 0 100.00% 100.00%
8 公共安全 18 18 18 0 0 100.00% 100.00%
9 民生服务 14 14 14 0 0 100.00% 100.00%
10 环境保护 14 14 14 0 0 100.00% 100.00%
11 人力资源 11 11 11 0 0 100.00% 100.00%
12 市容管理 9 9 9 0 0 100.00% 100.00%
13 政务服务 7 7 7 0 0 100.00% 100.00%
14 经济管理 5 5 5 0 0 100.00% 100.00%
15 民政社区 4 4 4 0 0 100.00% 100.00%
16 自然资源 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
17 医保社保 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
18 其他 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
19 农村农业 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%


3.各单位在线回复情况统计

序号 受理单位 受理数 回复数 按时回复数 超时回复数 未回复数 回复率 按时回复率
1 市长热线服务中心 55 55 55 0 0 100.00% 100.00%
2 蚌山区政府 42 42 42 0 0 100.00% 100.00%
3 怀远县政府 23 23 23 0 0 100.00% 100.00%
4 龙子湖区政府 22 22 22 0 0 100.00% 100.00%
5 淮上区政府 20 20 20 0 0 100.00% 100.00%
6 固镇县政府 19 19 19 0 0 100.00% 100.00%
7 市公安局 17 17 17 0 0 100.00% 100.00%
8 禹会区政府 14 14 14 0 0 100.00% 100.00%
9 五河县政府 14 14 14 0 0 100.00% 100.00%
10 市卫生健康委 11 11 11 0 0 100.00% 100.00%
11 市住房城乡建设局 9 9 9 0 0 100.00% 100.00%
12 市交通运输局 8 8 8 0 0 100.00% 100.00%
13 市公积金中心 5 5 5 0 0 100.00% 100.00%
14 市人力资源社会保障局 4 4 4 0 0 100.00% 100.00%
15 市重点工程中心 3 3 3 0 0 100.00% 100.00%
16 市自然资源和规划局 3 3 3 0 0 100.00% 100.00%
17 市城投公司 3 3 3 0 0 100.00% 100.00%
18 经开区管委会 3 3 3 0 0 100.00% 100.00%
19 市财政局 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
20 中国电信蚌埠分公司 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
21 蚌埠新奥燃气公司 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
22 市文体旅局 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
23 市统计局 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
24 蚌埠中环水务公司 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
25 市教育局 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
26 中广有线蚌埠分公司 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
27 高新区管委会 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
28 市招商和对外合作中心 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
29 市发展改革委 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
30 市医保局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
31 中国移动蚌埠分公司 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
32 市城市管理局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
33 蚌埠市消防救援支队 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
34 市数据资源局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
35 市邮政管理局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
36 中国联通蚌埠分公司 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
37 市应急局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
38 市商务365bet体育365bet官网_bat365官方网站_365bet最新备用网站 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%


扫一扫在手机打开当前页