政民直通车回复情况通报(2022.11.16—2022.12.15)

发布日期:2023-01-03 11:04 信息来源:市长热线办 浏览量: 【字体:  
1.分类别统计
序号 工单类别 受理数 回复数 按时回复数 超时回复数 未回复数 回复率 按时回复率
1 咨询 107 107 107 0 0 100% 100%
2 投诉 106 106 106 0 0 100% 100%
3 建议 33 33 33 0 0 100% 100%
4 求助 25 25 25 0 0 100% 100%
5 举报 18 18 18 0 0 100% 100%
6 其他 1 1 1 0 0 100% 100%

2.主题分类统计
序号 归口类型 受理数 回复数 按时回复数 超时回复数 未回复数 回复率 按时回复率
1 住房管理 48 48 48 0 0 100% 100%
2 卫生健康 45 45 45 0 0 100% 100%
3 党政机关 39 39 39 0 0 100% 100%
4 交通出行 32 32 32 0 0 100% 100%
5 人力资源 23 23 23 0 0 100% 100%
6 城乡建设 19 19 19 0 0 100% 100%
7 市场监管 12 12 12 0 0 100% 100%
8 医保社保 12 12 12 0 0 100% 100%
9 科教文体 12 12 12 0 0 100% 100%
10 经济管理 10 10 10 0 0 100% 100%
11 市容管理 10 10 10 0 0 100% 100%
12 环境保护 8 8 8 0 0 100% 100%
13 民政社区 5 5 5 0 0 100% 100%
14 农村农业 4 4 4 0 0 100% 100%
15 公共安全 4 4 4 0 0 100% 100%
16 民生服务 3 3 3 0 0 100% 100%
17 自然资源 2 2 2 0 0 100% 100%
18 政务服务 2 2 2 0 0 100% 100%

3.各单位在线回复情况统计
序号 受理单位 受理数 回复数 按时回复数 超时回复数 未回复数 回复率 按时回复率
1 市长热线服务中心 87 87 87 0 0 100% 100%
2 龙子湖区政府 22 22 22 0 0 100% 100%
3 蚌山区政府 22 22 22 0 0 100% 100%
4 怀远县政府 19 19 19 0 0 100% 100%
5 固镇县政府 19 19 19 0 0 100% 100%
6 淮上区政府 17 17 17 0 0 100% 100%
7 市公安局 14 14 14 0 0 100% 100%
8 市卫生健康委 10 10 10 0 0 100% 100%
9 禹会区政府 9 9 9 0 0 100% 100%
10 市人力资源社会保障局 8 8 8 0 0 100% 100%
11 市住房城乡建设局 7 7 7 0 0 100% 100%
12 五河县政府 7 7 7 0 0 100% 100%
13 市交通运输局 6 6 6 0 0 100% 100%
14 市医保局 5 5 5 0 0 100% 100%
15 市高新区管委会 4 4 4 0 0 100% 100%
16 市城市管理局 4 4 4 0 0 100% 100%
17 市教育局 3 3 3 0 0 100% 100%
18 市商务365bet体育365bet官网_bat365官方网站_365bet最新备用网站 3 3 3 0 0 100% 100%
19 市城投公司 2 2 2 0 0 100% 100%
20 市公积金中心 2 2 2 0 0 100% 100%
21 市统计局 2 2 2 0 0 100% 100%
22 市人防办 2 2 2 0 0 100% 100%
23 蚌埠中环水务公司 2 2 2 0 0 100% 100%
24 市水利局 1 1 1 0 0 100% 100%
25 市自然资源和规划局 1 1 1 0 0 100% 100%
26 市文体旅局 1 1 1 0 0 100% 100%
27 蚌埠新奥燃气公司 1 1 1 0 0 100% 100%
28 市民政局 1 1 1 0 0 100% 100%
29 市重点工程中心 1 1 1 0 0 100% 100%
30 市农业农村局 1 1 1 0 0 100% 100%
31 中国银行蚌埠分行 1 1 1 0 0 100% 100%
32 市财政局 1 1 1 0 0 100% 100%
33 市机关管理中心 1 1 1 0 0 100% 100%
34 市税务局 1 1 1 0 0 100% 100%
35 市发展改革委 1 1 1 0 0 100% 100%
36 市烟草专卖局 1 1 1 0 0 100% 100%
37 市经开区管委会 1 1 1 0 0 100% 100%

扫一扫在手机打开当前页