关于2022年市级产业扶持政策(抚育中小企业成长)拟兑现项目公示

发布日期:2022-12-12 14:58 信息来源:蚌埠市商务和365bet体育365bet官网_bat365官方网站_365bet最新备用网站 浏览量: 【字体:  

根据《蚌埠市商务和365bet体育365bet官网_bat365官方网站_365bet最新备用网站 蚌埠市财政局关于印发〈蚌埠市产业扶持政策清单实施细则(市商务365bet体育365bet官网_bat365官方网站_365bet最新备用网站部分)〉的通知》(蚌商外〔2022〕73号)精神,按照市商务365bet体育365bet官网_bat365官方网站_365bet最新备用网站《关于2022年市级产业政策(抚育中小企业成长)申报工作的通知》(蚌商外〔2022〕137号)要求,经县区(开发区)商务主管部门及财政部门按照分配的用户名登录蚌埠市市级产业扶持政策信息管理系统对申报材料开展初审并推荐,市商务365bet体育365bet官网_bat365官方网站_365bet最新备用网站根据县区初审转报情况,联合市统计局、市财政局等按照规定对申报材料进行审核,我市共有188家商贸企业和个体工商户符合市级产业扶持政策(抚育中小企业成长)资金申报要求,现对审核通过的商贸企业和个体工商户情况予以公示,公示期自2022年12月12日至12月16日,如有异议可通过电话或发送电子邮件方式向蚌埠市商务和365bet体育365bet官网_bat365官方网站_365bet最新备用网站反映(请注明真实姓名和联系方式)。

联系方式:0552-2153575;

电子邮箱:1223476024@qq.com

 

附件:2022年度市级产业扶持政策(抚育中小企业成长)  拟兑现项目申报汇总表

                        蚌埠市商务和365bet体育365bet官网_bat365官方网站_365bet最新备用网站

                             2022年12月12日

2022年度市级产业扶持政策(抚育中小企业成长)拟兑现项目申报汇总表
序号 单位名称 项目名称 项目申报金额(万元) 项目核定金额(万元) 县区 对应条款
市级财政分担 所在县区财政分担
1 怀远县文丰粮贸有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 怀远县 对首次新增入库的限额以上商贸企业、个体商户分别给予10万元、6万元奖励,对在库限上个体商户转为法人企业的再给4万元奖励。奖励资金分3年拨付完成,第1年拨付40%,第2年、第3年分别拨付30%。3年内退库,停止拨付奖励资金。
2 安徽淮海石化有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 怀远县
3 安徽祥顺粮贸有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 怀远县
4 安徽天榴坊电子商务有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 怀远县
5 安徽千寻乐器有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 怀远县
6 安徽菊田宠物食品有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 怀远县
7 安徽金粉建材贸易有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 怀远县
8 蚌埠恒信粮贸有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 怀远县
9 怀远县君晟建材商贸有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 怀远县
10 蚌埠市金诺饲料销售有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 怀远县
11 蚌埠市味百佳餐饮管理有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 怀远县
12 蚌埠市佰瑞汽车销售服务有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 怀远县
13 安徽省鸿源粮油贸易有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 怀远县
14 怀远县老味人家餐饮管理有限责任公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 怀远县
15 五河县兴梦商贸有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
16 五河县庆雅餐饮服务有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
17 五河县惠客兴购物有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
18 五河县丰乐粮贸有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
19 五河县紫薇商贸有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
20 五河县星雨餐饮服务有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
21 五河县超顺利粮贸有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
22 五河伊然餐饮管理有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
23 五河县顺东餐饮服务有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
24 五河县汇聚一堂餐饮管理有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
25 五河县冠翔餐饮管理有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
26 蚌埠海王银河医药销售有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
27 五河县鑫万佳商贸有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
28 蚌埠亮点酒店有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
29 五河县全悦餐饮管理服务有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
30 蚌埠市聚尚楼餐饮管理有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
31 安徽派徽商贸有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
32 五河县云凯健餐饮有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
33 蚌埠宇燕电子商务有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
34 五河县宇乐餐饮有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
35 五河县聚香楼餐饮服务有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
36 五河县福满多商贸有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
37 五河县满庭香餐饮管理有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
38 五河县蓝禾商贸有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
39 五河县航程餐饮管理有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
40 五河县吴秀英餐饮管理有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
41 五河县耘籽商贸有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
42 五河县双全餐饮有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
43 五河县顺志粮食贸易有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
44 五河县创辰商贸有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
45 五河县盛跃餐饮有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
46 五河县会有餐饮服务有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
47 五河县雅静餐饮服务有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
48 五河县格依餐饮管理有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
49 五河县乾蕊餐饮管理有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
50 五河县朗尊商贸有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
51 五河县协和餐饮有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
52 五河县忠梦餐饮有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 五河县
53 固镇县杨庙百大生活超市 抚育中小企业成长 2.4 0.72 1.68 固镇县
54 固镇县仲兴乡轻松购物中心 抚育中小企业成长 2.4 0.72 1.68 固镇县
55 固镇县湖沟镇福润万家购物广场 抚育中小企业成长 2.4 0.72 1.68 固镇县
56 固镇县仲兴乡赵见闻百货店 抚育中小企业成长 2.4 0.72 1.68 固镇县
57 固镇县任桥镇福达润发生活超市 抚育中小企业成长 2.4 0.72 1.68 固镇县
58 固镇县连城镇大润发和顺购物广场 抚育中小企业成长 2.4 0.72 1.68 固镇县
59 安徽省蚌埠市固镇县仲兴乡星语生鲜超市 抚育中小企业成长 2.4 0.72 1.68 固镇县
60 安徽省金砂金属材料贸易有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 固镇县
61 固镇县任桥镇马记清真农家乐 抚育中小企业成长 2.4 0.72 1.68 固镇县
62 安徽隆顺餐饮管理有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 固镇县
63 安徽金禾粮油集团有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 固镇县
64 蚌埠市华运超市固镇县刘集店 抚育中小企业成长 2.4 0.72 1.68 固镇县
65 固镇金喜鹊商贸有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 固镇县
66 固镇县姚集佰大购物中心 抚育中小企业成长 2.4 0.72 1.68 固镇县
67 固镇天河湖餐饮管理有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 固镇县
68 固镇县连城镇百乐福购物中心 抚育中小企业成长 2.4 0.72 1.68 固镇县
69 固镇县心一餐饮管理有限公司 抚育中小企业成长 4 1.2 2.8 固镇县
70 固镇县刘集镇阳光购物广场 抚育中小企业成长 2.4 0.72 1.68 固镇县
71 蚌埠经济开发区七夜酒店 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 龙子湖区
72 蚌埠经济开发区玉禧酒店 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 龙子湖区
73 蚌埠市龙子湖区金牌酸菜鱼馆香榭兰庭店 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 龙子湖区
74 安徽省虎钢商贸有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 龙子湖区
75 蚌埠市龙子湖区华运超市有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 龙子湖区
76 蚌埠市彤利餐饮服务有限责任公司 抚育中小企业成长 4 2 2 龙子湖区
77 蚌埠市龙子湖区金海冷冻食品商行 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 龙子湖区
78 蚌埠市辰阳钢材有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 龙子湖区
79 蚌埠市龙子湖区兆武干鲜 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 龙子湖区
80 蚌埠市永诚五交化有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 龙子湖区
81 安徽省金雨餐饮管理有限责任公司 抚育中小企业成长 4 2 2 龙子湖区
82 蚌埠市龙子湖区新一代生鲜超市 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 龙子湖区
83 安徽中意通达信息科技有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 龙子湖区
84 蚌埠市宏业商贸有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 龙子湖区
85 安徽尚华钢材有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 龙子湖区
86 蚌埠经济开发区王欢电动车车行 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 龙子湖区
87 蚌埠市大地糖业贸易有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 龙子湖区
88 安徽天祥膳食餐饮管理服务有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 龙子湖区
89 安徽智敏传感销售有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 龙子湖区
90 蚌埠市龙子湖区红禧大耳朵酒店 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 龙子湖区
91 蚌埠市龙子湖区伟业宾馆 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 龙子湖区
92 蚌埠市龙子湖区共享菜馆 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 龙子湖区
93 安徽万鸽牧业有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 龙子湖区
94 蚌埠汉和商务酒店有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 龙子湖区
95 蚌埠市龙子湖区幸福里人和居酒店 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 龙子湖区
96 蚌埠市芳淘贸易有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 龙子湖区
97 安徽佳运化工有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 蚌山区
98 蚌埠新北泰电子商务有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 蚌山区
99 蚌埠经济开发区千禧人家大酒店 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 蚌山区
100 蚌埠亚飞建材商贸有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 蚌山区
101 安徽聚云盛餐饮管理股份有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 蚌山区
102 蚌埠市桂花藕餐饮有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 蚌山区
103 蚌埠经济开发区洛可可餐饮火锅银泰城店 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 蚌山区
104 蚌埠市同阳餐饮店 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 蚌山区
105 蚌埠市蚌山区牛牛爆炒店 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 蚌山区
106 蚌埠风雷电子商务有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 蚌山区
107 蚌埠欧德福生活超市有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 蚌山区
108 蚌埠市蚌山区珠城快乐时光快餐淮河路店 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 蚌山区
109 蚌埠市蚌山区王芬兰私家菜馆 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 蚌山区
110 蚌埠经济开发区阿财老铺洪武宴饭店 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 蚌山区
111 安徽裕格商贸有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 蚌山区
112 蚌埠经济开发区胡大侠小吃店 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 蚌山区
113 安徽佑宸酒店管理有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 蚌山区
114 蚌埠经济开发区牛鼎记火锅店 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 蚌山区
115 蚌埠瑞众汽车销售服务有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 蚌山区
116 蚌埠市味全餐饮管理有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 蚌山区
117 蚌埠市蚌山区御膳堂餐饮店 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 蚌山区
118 安徽众致玻璃有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 蚌山区
119 蚌埠市蚌山区刘一手火锅店吾悦店 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 蚌山区
120 蚌埠市酷动数码产品有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 蚌山区
121 安徽壹陆壹捌餐饮管理有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 蚌山区
122 安徽高美福商贸有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 蚌山区
123 蚌埠经济开发区宇科通信商行 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 蚌山区
124 蚌埠市蚌山区嘎纳时光餐厅 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 蚌山区
125 安徽省巴黎春天餐饮管理有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 蚌山区
126 蚌埠致远磁业销售有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 蚌山区
127 蚌埠市禹会区福惠家百货超市 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 禹会区
128 蚌埠市浦新金属材料有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 禹会区
129 蚌埠市禹会区马城淮海百货食品超市 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 禹会区
130 蚌埠皖鑫机车贸易有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 禹会区
131 蚌埠市禹会区挂旗柴锅鸡餐饮酒店 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 禹会区
132 安徽万物交响新材料科技有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 禹会区
133 安徽悦宁商贸有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 禹会区
134 蚌埠市禹会区知味阁饭店 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 禹会区
135 蚌埠市胡冷建钢材销售有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 禹会区
136 蚌埠市禹会区刘杨快餐店 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 禹会区
137 蚌埠起跑线信息科技有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 禹会区
138 蚌埠青悠文化用品有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 禹会区
139 安徽百彧商贸有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 禹会区
140 蚌埠市禹会区口味园沿淮菜餐饮饭店 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 禹会区
141 蚌埠市禹会区古镇里酒店 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 禹会区
142 安徽佳先国际贸易有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 禹会区
143 安徽甜酪酪贸易有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 禹会区
144 蚌埠市禹会区金华鸭煲酒家 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 禹会区
145 蚌埠一公里物流有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 禹会区
146 蚌埠市禹会区上久花园餐厅 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 禹会区
147 蚌埠市淮上区郭贵宝百货超市 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 淮上区
148 蚌埠苒煜物资有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 淮上区
149 蚌埠市淮上区晨洁食品商行 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 淮上区
150 安徽好客饱餐饮管理有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 淮上区
151 安徽嫣设计家居用品有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 淮上区
152 蚌埠市格林之美酒店管理有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 淮上区
153 蚌埠市淮上区仟逸酒店 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 淮上区
154 蚌埠丸子家文化创意有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 淮上区
155 蚌埠市淮上区王健百货超市 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 淮上区
156 安徽辉旺稀有金属材料有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 淮上区
157 蚌埠市翔豪酒店管理有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 淮上区
158 蚌埠市戏法空间贸易有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 淮上区
159 安徽钰鹏化工有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 淮上区
160 安徽荣海化工贸易有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 淮上区
161 蚌埠市淮上区姚传银百货超市 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 淮上区
162 蚌埠市淮上区刘一手餐馆 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 淮上区
163 蚌埠市淮上区槐花园烟酒店 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 淮上区
164 安徽贝贝鲜餐饮管理服务有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 淮上区
165 蚌埠市淮上区余生有你餐饮店 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 淮上区
166 蚌埠市淮上区赵刚餐饮店 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 淮上区
167 蚌埠市淮上区家佰一饭店 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 淮上区
168 蚌埠市淮上区高鹏飞蔬菜商行 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 淮上区
169 蚌埠市淮上区蒋伟水果商行 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 淮上区
170 蚌埠市淮上区孟凯饭店 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 淮上区
171 蚌埠市淮上区顾友丰水果经营部 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 淮上区
172 蚌埠市淮上区华肖粮油商行 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 淮上区
173 蚌埠市淮上区朋月蔬果经营部 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 淮上区
174 蚌埠市乡村小厨私房菜馆 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 高新区
175 蚌埠市高新区牛鼎记火锅店 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 高新区
176 蚌埠市高新区常府宴酒店 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 高新区
177 蚌埠市涌鸿汽车销售服务有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 高新区
178 安徽泽淮餐饮管理有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 高新区
179 安徽福顺通汽车销售服务有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 高新区
180 蚌埠绿康园蔬果有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 高新区
181 蚌埠柳重起重机销售服务有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 高新区
182 蚌埠盈隆汽车销售服务有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 高新区
183 蚌埠盈安汽车销售服务有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 高新区
184 安徽甜料多贸易有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 高新区
185 蚌埠吉科生物科技有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 经开区
186 蚌埠经济开发区月鸿禾酒店 抚育中小企业成长 2.4 1.2 1.2 经开区
187 蚌埠科大讯飞信息科技有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 经开区
188 安徽辉隆海华供应链管理有限公司 抚育中小企业成长 4 2 2 经开区


扫一扫在手机打开当前页